FOOTBALL LEAGUE PICKER
Vytvořte si vlastní sázkový model z nabízených fotbalových lig

O službě FootLeaguEr
Vyplňte, zaškrtněte, doplňte a klikněte na Filtrovat a vygenerují se vám ligy dle vašeho zadání.
Objednat fotbalový sázkový model
Vyberte si podle vámi zvolených vyhledávacích kritérií ligy, ze kterých vám po objednání služby vytvořím portfolio a z těchto vámi vybraných lig vám bude aplikace zasílat tipy. Vybírejte prosím pouze z aktuálních lig, které se nyní hrají.
Nemusíte tuto službu využívat pouze k sázení. Můžete si vybrat například dvě nebo tři ligy a z nich potom po vlastním uvážení teprve vybírat tipy. Aplikace vám zúží počet tipů, ze kterých potom budete vybírat tipy.
U této služby neplatí, že pokud vámi vybrané portfolio nevygeneruje zisk vyšší než 5% yield, tak máte nárok na další období zdarma.
Je lepší vybírat ligy, kde je co nejvyšší počet tipů. Čím větší vzorek tipů, tím lépe.
Objednat fotbalový sázkový model
Vyberte si podle vámi zvolených vyhledávacích kritérií ligy, ze kterých vám po objednání služby vytvořím portfolio a z těchto vámi vybraných lig vám bude aplikace zasílat tipy. Vybírejte prosím pouze z aktuálních lig, které se nyní hrají.
Nemusíte tuto službu využívat pouze k sázení. Můžete si vybrat například dvě nebo tři ligy a z nich potom po vlastním uvážení teprve vybírat tipy. Aplikace vám zúží počet tipů, ze kterých potom budete vybírat tipy.
U této služby neplatí, že pokud vámi vybrané portfolio nevygeneruje zisk vyšší než 5% yield, tak máte nárok na další období zdarma.
Je lepší vybírat ligy, kde je co nejvyšší počet tipů. Čím větší vzorek tipů, tím lépe.
Objednat fotbalový sázkový model
ID | Filtr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1539 | FOT – Morning Call – DRW MDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
Žádný tip | ||||||
1458 | FOT – Message From The Parallel World MDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
1.USA MLS | 92200 | 24 | 17 | 6 | 1 | |
1.švédská + | 81300 | 24 | 10 | 14 | 0 | |
2.švédská + | 52900 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
1464 | FOT – No disco MDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
2.argentinská + | 185500 | 153 | 76 | 77 | 0 | |
1.USA MLS | 153100 | 58 | 27 | 30 | 1 | |
1.argentinská | 132348 | 21 | 11 | 10 | 0 | |
1.švédská + | 124400 | 24 | 13 | 11 | 0 | |
1.finská + | 56800 | 25 | 17 | 8 | 0 | |
1488 | FOT – Rash Reflection MDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
01-1.česká liga *** | 136700 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
1.Maďarsko + | 131700 | 26 | 12 | 14 | 0 | |
2.turecká + | 106800 | 32 | 17 | 15 | 0 | |
01-1.nizozemská *** | 100100 | 15 | 11 | 4 | 0 | |
1.turecká liga + | 92500 | 23 | 15 | 8 | 0 | |
2.italská +XXX | 87800 | 30 | 21 | 9 | 0 | |
2.portugalská + | 83800 | 17 | 14 | 3 | 0 | |
1.čínská | 68500 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
1.kostarická + | 65900 | 18 | 10 | 8 | 0 | |
1.brazislká + | 17500 | 49 | 28 | 21 | 0 | |
2.francouzská + | 5200 | 31 | 17 | 13 | 1 | |
1490 | FOT – Winter Dust BTTS YESMDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
1.rumunská *** | 111500 | 77 | 45 | 32 | 0 | |
01-1.italská *** | 104800 | 31 | 23 | 8 | 0 | |
2.španělksá + | 78600 | 65 | 34 | 31 | 0 | |
1.čínská | 68500 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
1.maltská + | 50100 | 11 | 9 | 2 | 0 | |
2.francouzská + | 50000 | 24 | 16 | 8 | 0 | |
1.belgická *** | 48200 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
1.norská + | 45223.5 | 31 | 22 | 9 | 0 | |
1.thajská + | 27000 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
1491 | FOT – Get Religion – UND 2.5 MDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
1.Bolivie Fotbal + | 104800 | 17 | 14 | 3 | 0 | |
1.rumunská *** | 93200 | 39 | 32 | 7 | 0 | |
1.urugayská + | 86000 | 23 | 19 | 4 | 0 | |
2.nizozemská XXX | 82000 | 22 | 14 | 8 | 0 | |
1.rakouská *** | 74000 | 24 | 15 | 9 | 0 | |
1.Maďarsko + | 62000 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
5.anglická liga | 57400 | 23 | 16 | 7 | 0 | |
1.Srbsko *** | 54100 | 17 | 14 | 3 | 0 | |
2.španělksá + | 45400 | 15 | 13 | 2 | 0 | |
1.finská + | 42800 | 22 | 14 | 8 | 0 | |
1510 | FOT – HARDSET HEAD MDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
2.rakouská + | 232700 | 49 | 21 | 27 | 1 | |
2.anglická *** | 207184 | 112 | 61 | 49 | 2 | |
2.argentinská + | 185500 | 153 | 76 | 77 | 0 | |
01-1.anglická *** | 141700 | 49 | 28 | 21 | 0 | |
2.německá *** | 140505 | 71 | 41 | 29 | 1 | |
1.USA MLS | 138762 | 122 | 72 | 50 | 0 | |
01-1.italská *** | 100500 | 53 | 36 | 17 | 0 | |
1533 | FOT – Edge to Life MDL | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
Žádný tip | ||||||
768 | F7 BTTS YES 98 – edit added leagues 3.7.2022 | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
2.argentinská + | 36900 | 52 | 27 | 24 | 1 | |
1.kolumbijská + | 31400 | 15 | 9 | 6 | 0 | |
1.brazislká + | 30700 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3.brazislká + dodělat týmy | 21300 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
2.španělksá + | 20400 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1.rumunská *** | 18300 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.polská *** | 11400 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.čínská | 11300 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.Egypt fotbal + | 10700 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4.argentinská | 10600 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.italská +XXX | 9700 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.francouzská + | 9600 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3.italská + | 9500 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.urugayská + | 9200 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
01-1.španělská *** | -600 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.finská + | -600 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2.anglická *** | -800 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.panamská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.ukrajinská | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
01-1.italská *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.Bolivie Fotbal + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.jihoafrická + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.španělská | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.venezuelská + | -20000 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
2.brazislká + dodělat týmy | -21700 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
1280 | FOT – BRAIN PILOT F26 (HEAVY UNIT RMX) | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
1.turecká liga + | 128400 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
01-1.česká liga *** | 126700 | 14 | 8 | 5 | 1 | |
01-1.nizozemská *** | 83500 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
1.rakouská *** | 51500 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
2.nizozemská XXX | 48300 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
1.urugayská + | 45500 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
1.kostarická + | 44300 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
01-1.anglická *** | 43600 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2.rakouská + | 31300 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
1.jihokorejská + | 27900 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2.anglická *** | 27100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.chorvatská liga + | 24400 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.Maďarsko + | 23300 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
1.kolumbijská + | 22200 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.skotská + | 19400 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.lucemburská liga | 18000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.turecká + | 13400 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.skotská + | 13300 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
5.anglická liga | 12000 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.japonská + | 10900 | 14 | 4 | 10 | 0 | |
1.australská + | 8800 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
1.Chile Fotbal + | 6900 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
1.wales + | 4600 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
1.belgická *** | -800 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1.SAE + | -1700 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1.peru + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.německá *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.dánská *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.polská *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.Egypt fotbal + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.A1 Paulista Brazílie | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.maltská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.polská *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.kyperská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.mexická + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.malajsijská + dodělat týmy | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.francouzská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.brazislká + dodělat týmy | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.USA MLS | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.brazislká + dodělat týmy | -10400 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
2.německá *** | -18700 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
1.švýcarská *** | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.portugalská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.paraguyaská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.Bolivie Fotbal + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.slovenská *** | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.norská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.kazašská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.finská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.finská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.islandská – dodělat statare | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.argentinská + | -21700 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
1.brazislká + | -22500 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
01-1.německá *** | -25700 | 12 | 3 | 9 | 0 | |
2.belgická + | -28900 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
01-1.francouzská *** | -30000 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2.USA – USL Championship + – doplnit Monterey | -30000 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3.švédská + Přidat týmy Olympic, Team Thoren, Torns | -30000 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2.švédská + | -30200 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
1.islandská | -32100 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
1.katarská + | -40000 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
2.švýcarská *** | -50000 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
2.norská + | -60000 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
2.japonská + | -70000 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
257 | Rozdil F 1.5 | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
1.řecká + | 39748 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
1.polská *** | 38984.4 | 18 | 15 | 3 | 0 | |
2.argentinská + | 37500 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
1.brazislká + | 35208 | 13 | 11 | 2 | 0 | |
1.peru + | 34956 | 29 | 24 | 5 | 0 | |
01-1.česká liga *** | 34022.7 | 18 | 16 | 2 | 0 | |
2.portugalská + | 32800 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
2.anglická *** | 29464 | 14 | 11 | 3 | 0 | |
1.mexická + | 28514.3 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
1.kostarická + | 25920 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
1.běloruská | 21100 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2.nizozemská XXX | 20600 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
01-1.anglická *** | 20330 | 28 | 22 | 6 | 0 | |
1.guatemalská + | 19086 | 15 | 12 | 3 | 0 | |
2.ruská | 16654 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
3.německá *** | 14775.3 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
1.Tunis + | 14628 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
1.uzbecká + dodělat týmy | 14500 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
01-1.španělská *** | 14090.2 | 28 | 20 | 8 | 0 | |
1.indická liga + | 13100 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
1.islandská | 12600 | 21 | 15 | 6 | 0 | |
1.rumunská *** | 12600 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
1.wales + | 12570 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2.brazislká + dodělat týmy | 12400 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
1.katarská + | 11800 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9.1. 1. anglická liga U21 | 11500 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
1.malajsijská + dodělat týmy | 11400 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
1.Bolivie Fotbal + | 11083.1 | 19 | 14 | 5 | 0 | |
4.anglická *** | 11000 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
01-1.francouzská *** | 10780 | 25 | 19 | 6 | 0 | |
1.irská + | 10172 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
3.francouzská + | 10100 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
2.čínská | 10062 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
3.skotská + | 9810 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
1.maltská + | 9600 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
1.skotská + | 8848 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
2.finská + | 8150 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
1.belgická *** | 7866 | 13 | 10 | 3 | 0 | |
1.kyperská + | 7718.18 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
4.skotská + | 7600 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.kuvajtská + | 7000 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3.švédská + Přidat týmy Olympic, Team Thoren, Torns | 6846 | 17 | 12 | 5 | 0 | |
2.srbská + | 6400 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
2.izraelská + | 6300 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.norská + | 6200 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.bosenská + | 5968 | 18 | 14 | 4 | 0 | |
4.argentinská | 5900 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.izraelská + | 5782 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
9. Australská NPL, Capital | 5500 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.singapurská + | 5100 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
2.Argentina – Copa Liga Profesional | 4420 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1.norská + | 4170 | 18 | 13 | 5 | 0 | |
1.tchajwanská + | 4000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.islandská – dodělat statare | 3966.67 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.slovinská *** | 3876 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2.slovenská *** | 3772 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
1.syrská + | 3700 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9. Australská NPL, South Australia | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
01-1.nizozemská *** | 3469.29 | 19 | 13 | 5 | 1 | |
2.švédská + | 3300 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
1.lucemburská liga | 3300 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.bahrajnská liga + | 3000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.švýcarská *** | 2900 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.keňská + | 2900 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.marocká + | 2753.78 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
2.italská +XXX | 2500 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
1.Maďarsko + | 2471.08 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
1.san salvador + | 2100 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
1.jordánská + | 2100 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.estonská + | 2100 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.kazašská + | 2020 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
1.bulharská *** | 1040 | 34 | 24 | 10 | 0 | |
2.japonská + | 1023.81 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.jihoafrická + | 740.54 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
1.arménská + | 52.63 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
1.ruská | -329.999 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.faerská +dodělat týmy | -360 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.honduraská + | -1420 | 13 | 9 | 4 | 0 | |
5.anglická liga | -1889.66 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2.česká + | -2200 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
1.Chile Fotbal + | -2228 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
1.rakouská *** | -2394.19 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
2.polská *** | -2399 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
1.australská + | -2500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.iránská + | -2736 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
1.portugalská + | -2880 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
1.ázerbájdžánská liga | -3100 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
1.jihokorejská + | -4100 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.čínská | -4300 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
1.nikaraguarská + | -4408 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
1.chorvatská liga + | -4500 | 12 | 9 | 3 | 0 | |
1.švýcarská *** | -5062.18 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
1.SAE + | -5300 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
1.urugayská + | -5414 | 14 | 8 | 5 | 1 | |
2.jihokorejská + | -5614 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.ománská + | -5900 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
2.rumunská + | -6200 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.turecká liga + | -6356.68 | 23 | 15 | 8 | 0 | |
1.dánská *** | -6700 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
9. Australská NPL, Western Australia | -7400 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
9. Australská NPL, Queensland | -7500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
-7600 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
1.severoirská + | -9512 | 19 | 14 | 5 | 0 | |
1.argentinská | -10000 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
1.vietnamská | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.palestinská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.Brazílie – Carioca | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.španělská | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.saudskoarabská + | -10150 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
2.turecká + | -12237.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.gruzínská + | -12861.5 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
3.italská + | -13200 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
2.rakouská + | -13586 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
3.finská + | -14458.7 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
1.Ekvador + | -14469.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
3.anglická *** | -14692 | 25 | 17 | 8 | 0 | |
1.ukrajinská | -14900 | 11 | 7 | 4 | 0 | |
2.skotská + | -14900 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
1.Srbsko *** | -15379.2 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
2.německá *** | -15480 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
1.indonéská liga + | -16150 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
2.dánská *** | -16709.1 | 9 | 5 | 4 | 0 | |
1.japonská + | -19629.8 | 16 | 9 | 7 | 0 | |
1.paraguyaská + | -19925.6 | 12 | 7 | 5 | 0 | |
1.thajská + | -21032 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
1.Egypt fotbal + | -21078 | 17 | 11 | 6 | 0 | |
1.litevská liga + | -22098.9 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
1.finská + | -22516 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
3.norská + – doplmnit týmy | -23580 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
01-1.italská *** | -24606.6 | 29 | 19 | 10 | 0 | |
01-1.slovenská *** | -27052 | 20 | 12 | 8 | 0 | |
1.kolumbijská + | -28121.6 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
2.francouzská + | -29100 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
1.Ghana FOtbal + | -33000 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
1.venezuelská + | -35800 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
1.lotyšská + | -36700 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
01-1.německá *** | -37192.2 | 28 | 17 | 11 | 0 | |
1. alžírská + | -40988 | 23 | 13 | 10 | 0 | |
2.španělksá + | -53128 | 17 | 8 | 9 | 0 | |
2.USA – USL Championship + – doplnit Monterey | -58313.1 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
1.USA MLS | -65044 | 25 | 13 | 12 | 0 | |
1.švédská + | -69600 | 24 | 12 | 12 | 0 | |
1281 | FOT – GLOBAL 2 – 1ST HALF OV 1.5 – – ALL THAT MINE RMX | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
1.vietnamská | 49500 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2.argentinská + | 41800 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.rumunská *** | 36500 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
2.rakouská + | 33300 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1.paraguyaská + | 31100 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1.kolumbijská + | 30100 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.Maďarsko + | 22300 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
01-1.nizozemská *** | 22100 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
01-1.anglická *** | 21700 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
1.bulharská *** | 18700 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.švédská + | 17700 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
3.anglická *** | 16900 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.belgická *** | 16100 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
1.indická liga + | 16000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.švýcarská *** | 14000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
01-1.česká liga *** | 13200 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
3.španělská | 12600 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2.čínská | 12400 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.panamská + | 12300 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
1.indonéská liga + | 11700 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
01-1.francouzská *** | 11300 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
3.švédská + Přidat týmy Olympic, Team Thoren, Torns | 11100 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
1.peru + | 10500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
4.skotská + | 9100 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
1.jihokorejská + | 8900 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.uzbecká + dodělat týmy | 8500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2.finská + | 6300 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.malajsijská + dodělat týmy | 5800 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.katarská + | 5600 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
01-1.německá *** | 5300 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.švýcarská *** | 4500 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.dánská *** | 4300 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.slovinská *** | 4100 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2.slovenská *** | 3900 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1.USA MLS | 2600 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
2.USA – USL Championship + – doplnit Monterey | 800 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
1.australská + | 700 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
2.nizozemská XXX | 400 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
2.anglická *** | -100 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2.belgická + | -900 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
1.SAE + | -1000 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
1.saudskoarabská + | -1000 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2.česká + | -2400 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
1.kazašská + | -4400 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
1.čínská | -4900 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2.polská *** | -6000 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3.brazislká + dodělat týmy | -6400 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
2.jihokorejská + | -9900 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1.urugayská + | -9900 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
3.německá *** | -10000 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
2.A1 Paulista Brazílie | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
01-1.italská *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.thajská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.francouzská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.rakouská *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.norská + – doplmnit týmy | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3.finská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.švédská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.arménská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4.argentinská | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.skotská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4.anglická *** | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.irská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2.norská + | -10000 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1.Chile Fotbal + | -11400 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
1.kanadská -++ | -12800 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
2.německá *** | -13200 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1.chorvatská liga + | -13700 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1.kostarická + | -13900 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1.finská + | -15300 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
3.italská + | -16200 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
1.gruzínská + | -16800 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
5.anglická liga | -17000 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
1.polská *** | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.Bolivie Fotbal + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.skotská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.turecká + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.lucemburská liga | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.brazislká + dodělat týmy | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
1.Ekvador + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.japonská + | -20000 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2.portugalská + | -23200 | 8 | 2 | 6 | 0 | |
2.dánská *** | -30000 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
1.ukrajinská | -30000 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
1.norská + | -30000 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
1.kuvajtská + | -38200 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
1.mexická + | -40000 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
1.Srbsko *** | -40000 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
1.san salvador + | -40000 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
1.brazislká + | -42600 | 7 | 1 | 6 | 0 | |
1.japonská + | -62100 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
1537 | 1004 – Drown me – 78 – und 2.5 edition | ZISK | POČET TIPŮ | OK | KO | VOID |
3.německá *** | 41400 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
1.čínská | 33300 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3.finská + | 21900 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.peru + | 18000 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1.Maďarsko + | 17800 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2.švýcarská *** | 16300 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3.norská + – doplmnit týmy | 15200 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
01-1.česká liga *** | 12000 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2.slovenská *** | 11600 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.polská *** | 11100 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
01-1.italská *** | 11000 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.kazašská + | 10800 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.japonská + | 10300 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
01-1.slovenská *** | 10300 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2.česká + | 8200 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
01-1.anglická *** | 8100 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1.mexická + | 7000 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
